产品名称:高纯氧化铝粉
品牌:住友化学
包装:20-25kg/包(桶)
产品优势:
日本住友化学AKP系列, AA系列高纯度氧化铝粉产品
主要特征:
1、烧结活性好,可以在较低温度和较短时间完成致密化过程的
2、利用烷氧基铝的加水分解的方法制得的,纯度达99.99%以上。
■AKP系列
均一的α-氧化铝结晶粒子构成高纯度粉末,粒子直径分布集中是主要特点。
■AA系列
均一的α-氧化铝粒径,是由高纯的单晶多面体构成,面与面之间的接触提供良好导热性。
AKP系列规格型号
品名 | AKP-20 | AKP-30 | AKP-50 | AKP-53 | AKP-3000 | |
结晶类型 | α | α | α | α | α | |
纯度 | (Al2O3%) | ≧ 99.99 | ≧ 99.99 | ≧ 99.99 | ≧ 99.99 | ≧ 99.99 |
基本粒径 | (μm) | 0.46 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.66 |
轻装密度 | (g/cm3) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.41 |
振实密度 | (g/cm3) | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.80 |
表面积比 | (m2/g ) | 4.3 | 6.7 | 10.3 | 11.7 | 4.5 |
Si | (ppm) | 16 | 14 | 11 | 33 | 4 |
Fe | (ppm) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Na | (ppm) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mg | (ppm) | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 |
Cu | (ppm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
包装规格 | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg | 10kg |
主要用途:
1.高强度,高密度氧化铝陶瓷部件
2.复合型耐火氧化物原材料
3.非氧化物系列陶瓷产品的烧结用助剂
4.金属,玻璃,陶瓷等的研磨材料
5.萤光体,萤光粉的原材料
6.树脂等材料的填加剂
7.蓝宝石的单结晶原材料
8.表面熔射陶瓷材料
9.氧化铝陶瓷过滤器原材料
AKP高纯氧化铝粉的粒径分布 | AKP高纯氧化铝粉的烧结性 |
|
AKP系列规格型号
AA-03 | AA-04 | AA-05 | AA-07 | AA-1.5 | AA-2 | AA-3 | AA-5 | AA-10 | AA-18 | |
Al2O3% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
Si [ppm] | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | 16 | 17 | 15 |
Fe[ppm] | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Na[ppm] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Mg[ppm] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cu [ppm] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
D50[um] | 0.44 | 0.50 | 0.53 | 0.83 | 1.6 | 2.1 | 3.4 | 5.4 | 13.5 | 20.3 |
BET | 5.2 | 4.1 | 3.2 | 2.2 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
LooseBD [g/cm3] | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 2.0 |
TappedBD [g/cm3] | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.4 |
主要用途:
1. 导热凝胶,导热硅胶片填料
2. 高强度,高密度氧化铝陶瓷部件
3. 3D打印陶瓷材料
4. 高纯蓝宝石的单结晶原材料